Peluang Usaha Kerupuk Tahu dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 8289 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 8289 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Saat ini camilan memiliki beragam rupa dan dibuat dari aneka jenis bahan makanan. Camilan memiliki permintaan pasar yang besar karena makanan ringan ini memang disukai oleh berbagai kalangan usia. Terutama camilan berbahan dasar tahu seperti kerupuk tahu. Rasa gurih dan renyahnya membuat saat santai menjadi lebih menyenangkan. Kerupuk tahu dibuat dari bahan baku tahu putih yang berkualitas, sehingga mampu menghasilkan kerupuk tahu yang renyah dan enak. Banyak sekali kalangan yang suka mengkonsumsi kerupuk tahu sebagai camilan atau lauk makan nasi sehingga membuat peluang usaha kerupuk tahu begitu menggiurkan. Bisnis berbahan baku tahu ini dapat dijalankan secara mudah, proses produksi yang tidak rumit dan modal usaha kerupuk tahu sangat minim. Apabila tertarik menjalankan usaha keripik tahu maka peluangnya masih sangat bagus, jadi Anda bisa mencoba menjalankannya. Kegiatan usaha kerupuk tahu sangat mudah tanpa membutuhkan banyak cara untuk bisa memulainya.
Info Menjalankan Usaha Kerupuk Tahu
Camilan dari tahu banyak disukai dan target pasarnya begitu meluas. Produk berbahan tahu ini juga sangat mudah dibuat. Usaha ini dapat dengan mudah dijalankan tanpa modal besar, prosesnya sederhana. Untuk bisa menjalankan usaha kerupik tahu maka perlu memiliki kreatifitas dan ketlatenan.
Menyiapkan Alat dan Bahan
Langkah memulai usaha ialah menyiapkan bahan dan peralatan, bahan untuk membuat kerupuk tahu ini seperti tahu dan bumbu. Peralatan yang dibutuhkan berupa pisau, talenan, wajan, kompor dan gas, mesin pengemas, peniris minyak dan alat lainnya. Dalam memilih bahan dan peralatan ini harus berkualitas dan bisa diandalkan. Proses produksi tentu akan semakin cepat jika menggunakan peralatan usaha yang sesuai.
Desain Kemasan Produk Kerupuk Tahu
Apabila memiliki modal yang banyak maka dapat mencoba mendesain kemasan dengan baik. Pendesainan ini berguna untuk membuat produk kerupuk tahu ini disukai aneka kalangan. Semakin menarik kemasan produk maka akan semakin mudah menarik minat konsumen. Namun, jika memiliki modal minim bisa membuat desain produk yang sederhana namun unik.
Pemasaran Produk Kerupuk Tahu
Agar mampu menjangkau pemasaran dalam menjalankan usaha kerupuk tahu maka lakukan promosi keberbagai tempat. Pemasaran produk kerupuk tahu bisa dilakukan dengan memasarkannya pada teman, tetangga, saudara dan sebagainya. Apabila banyak yang menyukai kerupuk tahu maka akan semakin mudah mendapatkan pelanggan. Promosikan juga usaha kerupuk tahu ini ke berbagai media online, supaya bisa menjaring konsumen lebih banyak.
Konsumen Kerupuk Tahu
Rasa kerupuk tahu yang gurih dan renyah ini banyak disukai oleh aneka kalangan. Kerupuk tahu dapat dikonsumsi oleh berbagai usia. Jadi konsumen dari produk kerupuk tahu begitu meluas dari kalangan bawah hingga atas. Harga kerupuk tahu sangat terjangkau jadi bisa dibeli oleh siapa pun dengan mudah.
Contoh Analisa Usaha Kerupuk Tahu
Ketika menjalankan usaha kerupuk tahu maka membutuhkan perhitungan yang tepat supaya mengetahui dengan pasti pengeluaran dan keuntungan dari usaha ini. Untuk itu silahkan disimak analisa usaha dari peluang bisnis kerupuk tahu ini sebagai berikut :
Asumsi
| Peralatan | Harga | |||||||||||||||||||||||||||
| Kompor dan gas | Rp. | 750,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mesin perajang tahu | Rp. | 650,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wajan | Rp. | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spatula | Rp. | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peniris minyak | Rp. | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baskom | Rp. | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mesin pengemas | Rp. | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peralatan tambahan lain | Rp. | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Investasi | Rp. | 2,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Operasional per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Tetap | Nilai | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kompor dan gas 1/54 x Rp. 750.000 | Rp. | 13,889 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan mesin perajang tahu 1/42 x Rp. 650.000 | Rp. | 15,476 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan wajan 1/48 x Rp. 250.000 | Rp. | 5,208 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan spatula 1/36x Rp. 50.000 | Rp. | 1,389 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan peniris minyak 1/48 x Rp. 400.000 | Rp. | 8,333 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan baskom 1/48 x Rp. 150.000 | Rp. | 3,125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan mesin pengemas 1/36 x Rp. 300.000 | Rp. | 8,333 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan peralatan tambahan lain 1/36 x Rp. 250.000 | Rp. | 6,944 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Tetap | Rp. | 62,698 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Variabel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahu | Rp. | 200,000 | x | 30 | = | Rp. | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||
| Minyak Goreng | Rp. | 100,000 | x | 30 | = | Rp. | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||
| Garam | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 | |||||||||||||||||||||
| Bumbu | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 | |||||||||||||||||||||
| Plastik kemasan | Rp. | 30,000 | x | 30 | = | Rp. | 900,000 | |||||||||||||||||||||
| Gas Lpg | Rp. | 24,000 | x | 4 | = | Rp. | 96,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya listrik | Rp. | 50,000 | x | 1 | = | Rp. | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya air | Rp. | 60,000 | x | 1 | = | Rp. | 60,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya tambahan lain | Rp. | 200,000 | x | 30 | = | Rp. | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||
| Total Biaya Variabel | Rp. | 16,811,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 16,873,698 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendapatan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penjualan rata – rata = | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | kemasan | x | Rp. | 5,000 | = | Rp. | 600,000 | |||||||||||||||||||||
| Rp. | 600,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 18,000,000 | |||||||||||||||||||||
| Keuntungan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 18,000,000 | – | 16,873,698 | = | Rp. | 1,126,302 | ||||||||||||||||||||||
| Lama Balik Modal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 2,800,000 | : | 1,126,302 | = | 2 | bln | |||||||||||||||||||||
Analisa usaha diatas tentu akan membantu proses menghitung keuntungan dengan cara yang mudah dan sederhana. Keuntungan akan didapatkan dengan cepat bila mampu menjual produk kerupuk tahu dalam jumlah yang banyak. Terutama jika mampu menambah pelanggan setiap harinya pasti kegiatan usaha kerupuk tahu akan semakin berkembang dengan mudah. Oleh karena itu hitung dengan detail setiap pengeluaran dan pemasukan, selain itu kerjakan usaha dengan penuh konsisten.
Bisnis kerupuk tahu begitu gurih sama dengan tekstur kerupuk tahu itu sendiri. Jadi harus dimanfaatkan dengan sangat baik peluang usaha kerupuk tahu ini. Para pelaku usaha dapat dari siapa pun yang tertarik menjalankan bisnis camilan ini. Ketika membuka usaha camilan hal yang perlu diperhatikan yaitu peralatan usaha, seperti misalnya peralatan untuk meniriskan minyak. Fungsi dari meniriskan minyak ialah untuk menghasilkan produk yang benar – benar renyah dan bisa tahan lama. Jika tidak memiliki peniris minyak tentu hasil produk tidak maksimal. Oleh karena itu Toko Mesin Maksindo merekomendasikan salah satu mesin usahanya yaitu mesin spinner atau mesin peniris minyak. Dengan mesin ini kandungan minyak didalam produk akan hilang sehingga produk semakin berkualitas. Produk mampu bertahan lama dan rasanya garing. Oleh karena itu miliki mesin peniris minyak untuk kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. Pekerjaan meniriskan minyak akan semakin cepat dan mudah. Jadi, gunakan mesin spinner hanya dari Toko Mesin Maksindo.
Sekian tadi ulasan dari peluang usaha kerupuk tahu dan analisa usahanya, semoga dengan info diatas dapat menambah pengetahuan mengenai usaha yang sesuai dijalankan dengan modal kecil namun menguntungkan. Selamat mencoba.
