Peluang Usaha Marning Jagung dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 8792 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 8792 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Camilan dari bahan jagung memang membuat siapa pun ketagihan, salah satu camilan renyah dan gurih yang disukai dari bahan jagung ini ialah marning jagung. Camilan satu ini menjadi salah satu pilihan masyarakat, marning jagung kaya akan kandungan gizi dan mampu melancarkan asi untuk ibu menyusui. Selain nikmat sebagai camilan, jagung juga kaya akan manfaat ketika dikonsumsi. Hal ini membuat banyak kalangan suka dengan marning jagung. Bagi yang memiliki minat untuk menjalankan usaha maka bisnis marning jagung bisa menjadi solusi. Peluang usaha marning jagung begitu menguntungkan sehingga tidak ada salahnya untuk mencoba salah satu usaha camilan ini. Dengan membuat rasa marning yang lezat tentu akan banyak kalangan yang suka. Inovasi dapat dibuat dengan uji coba terlebih dahulu, supaya menghasilkan marning jagung yang bermutu. Bila tertarik membuka usaha camilan dari jagung maka cara menjalankannya sangat mudah, silahkan simak info dibawah ini untuk menambah wawasan.
Info Usaha Marning Jagung
Marning jagung menjadi camilan yang sehat dan sudah banyak kalangan yang tahu akan camilan gurih ini. Marning jagung memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena sejak dahulu marning jagung telah ada dan digunakan untuk suguhan para tamu atau sebagai camilan menonton tv. Banyaknya peminat dari marning jagung membuat usaha ini menguntungkan untuk dijalankan. Bisnis marning jagung menjadi salah satu usaha yang mudah dengan modal usaha minim. Cocok dicoba oleh siapa pun yang tertarik membuka usaha camilan dengan bahan baku jagung.
Bahan Baku Marning Jagung
Pembuatan marning jagung sangatlah simple dan mudah, pada saat membuka usaha marning jagung maka sediakan bahan baku berkualitas. Bahan baku utama jagung berkualitas akan menghasilkan produk marning gurih dan empuk. Bahan baku jagung dapat dibeli dipasaran atau mengambil langsung pada petani jagung. Selain jagung, dibutuhkan bumbu seperti garam, bawang putih untuk membuat marning lebih gurih. Untuk menggoreng marning jagung dibutuhkan minyak goreng.
Alat Menjalankan Usaha Marning Jagung
Peralatan untuk memproduksi marning jagung ini ialah wajan atau penggorengan, spatula, peniris minyak, panci, kompor dan gas, wadah, mesin pengemas. Peralatan ini harus tersedia karena akan mendukung kemudahan saat proses produksi berlangsung.
Konsumen Marning Jagung
Camilan menyehatkan dari jagung ini telah dikenal luas oleh masyarakat, jadi siapa pun bisa dijadikan konsumen. Dari mulai orang tua sampai anak – anak dapat memakannya karena tekstur yang empuk, renyah dan enak. Ketika memakan marning jagung pasti tidak akan mudah berhenti untuk memakannya sebab marning jagung dapat membuat yang memakannya ketagihan.
Pemasaran Produk
Pemasaran dari marning jagung bisa dilakukan dengan cara menjualnya kebeberapa tempat, misalnya toko kelontong, pusat oleh – oleh, masyarakat sekitar rumah, pasar dan sebagainya. Jika pemasaran semakin meluas maka semakin mudah untuk menjual marning jagung. Pastikan pemasaran berlangsung dengan lancar dan mudah.
Strategi Usaha Marning Jagung
Supaya produk marning jagung disukai aneka kalangan maka buatlah produk marning jagung yang benar – benar berkualitas. Jika marning dibuat dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan marning jagung yang enak. Selain itu pengemasan produk juga akan mendukung penjualan, sebaiknya kemas sesimple dan seunik mungkin supaya dapat meningkatkan penjualan.
Analisa Usaha Marning Jagung
Apabila menjalankan usaha marning jagung ini maka perlu mengetahui tentang analisa pada peluang bisnis marning jagung, analisa usaha akan membantu dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan ketika menjalankan usaha marning jagung.
Asumsi :
| Peralatan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompor dan gas | Rp. | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panci | Rp. | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyaring jagung | Rp. | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wajan | Rp. | 215,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peniris minyak | Rp. | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesin pengemas | Rp. | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peralatan tambahan | Rp. | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Investasi | Rp. | 1,965,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Operasional per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Tetap | Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan Kompor dan gas 1/48 x Rp. 350.000 | Rp. | 7,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan panci 1/36 x Rp. 150.000 | Rp. | 4,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan penyaring jagung 1/24 x Rp. 200.000 | Rp. | 8,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan wajan 1/36 x Rp. 215.000 | Rp. | 5,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan peniris minyak 1/36 x Rp. 500.000 | Rp. | 13,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan mesin pengemas 1/36 x Rp. 400.000 | Rp. | 11,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan peralatan tambahan 1/36 x Rp. 150.000 | Rp. | 4,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Tetap | Rp. | 54,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Variabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jagung kering | Rp. | 200,000 | x | 30 | = | Rp. | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garam | Rp. | 2,500 | x | 30 | = | Rp. | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bumbu | Rp. | 50,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plastik kemasan | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gas | Rp. | 18,000 | x | 4 | = | Rp. | 72,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya air | Rp. | 75,000 | x | 1 | = | Rp. | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tambahan lain | Rp. | 150,000 | x | 30 | = | Rp. | 4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Variabel | Rp. | 12,672,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 12,726,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendapatan per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penjualan rata – rata = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | kemasan | x | Rp. | 5,000 | = | Rp. | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 450,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 13,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keuntungan per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 13,500,000 | – | 12,726,931 | = | Rp. | 773,069 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lama Balik Modal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 1,965,000 | : | 773,069 | = | 3 | bln | ||||||||||||||||||||||||||||
Ketika usaha marning jagung ini membutuhkan banyak bahan maka akan memerlukan juga peralatan atau mesin penunjang. Salah satu mesin yang dapat membantu memproduksi dengan baik ialah mesin pemipil jagung. Apabila jagung yang akan dibuat camilan ini belum dipipil dari tongkolnya maka bisa dipermudah dengan mesin pemipil jagung listrik. Dalam proses pemipilan menggunakan tenaga listrik sehingga memudahkan para penggunanya. Apabila Anda tertarik memiliki mesin pemipil jagung untuk mempermudah pekerjaan maka mesin ini bisa dibeli di Toko Mesin Maksindo. Anda bisa datang ke showroom Maksindo yang ada di kota terdekat. Mesin pemipil jagung ini berkualitas dan mampu membuat pekerjaan pemipilan berjalan dengan mudah dan sederhana. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk memiliki mesin pemipil jagung berkualitas ini. Dapatkan mesin pemipil jagung ini hanya dari Toko Mesin Maksindo.
Sekian tadi merupakan pembahasan dari peluang usaha marning jagung yang merupakan camilan gurih dan mampu membuat saat santai menjadi lebih menyenangkan. Semoga informasi mengenai usaha marning jagung ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Usaha camilan dari bahan jagung ini masih menggiurkan untuk dicoba, jangan sampai terlewat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan keuntungan sendiri. Semoga sukses.
