Peluang Usaha Susu Kedelai dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 4871 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 4871 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Susu kedelai tentu sudah banyak yang mengetahuinya. Susu dari bahan kedelai ini sudah tidak familiar lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Ya, susu kedelai menjadi alternative minuman sehat kaya akan nutrisi dan tidak kalah dengan susu sapi. Susu kedelai pun banyak diminati karena kandungan lemak didalamnya sangat minim sehingga sehat dikonsumsi setiap harinya Dan ini membuat peluang usaha susu kedelai menjanjikan dengan hasil keuntungan memuaskan. Potensi usaha susu kedelai ini sudah banyak dijalankan oleh banyak pelaku usaha dan mereka mampu membuat usahanya semakin berkembang. Walaupun telah banyak pelaku usaha dari susu kedelai, namun jangan berkecil hati sebab peluangnya masih sangat bagus untuk dicoba. Dengan peminat susu kedelai yang tinggi tentu ikut bersaing dalam bisnis susu kedelai bukanlah masalah. Target pasar mudah didapatkan dari anak – anak hingga orang tua. Bisnis minuman sehat ini bisa dimulai dari usaha kecil menengah hingga skala besar, tergantung dengan modal yang dimiliki. Mampu menyediakan susu kedelai segar dan enak membuat proses persaingan bisa dijalani dengan lebih mudah. Nah, apabila tertarik membuka usaha susu kedelai maka berikut akan kami sampaikan apa saja yang dibutuhkan, silahkan disimak :
Produk Susu Kedelai
Proses pembuatan susu kedelai memang memakan waktu namun dengan keuletan dan kesabaran eksta pasti bisa mendapatkan produk susu kedelai bermutu. Bagi pemula tentu pembuatan susu kedelai cukup rumit, terlebih lagi perlu belajar dalam membuat susu kedelai dengan proses yang tepat. Untuk membuat susu kedelai dengan rasa lezat ini Anda harus mengetahui resep pembuatan susu kedelai. Resep susu kedelai yang lezat tentu dihasilkan dari kedelai dengan kualitas bagus, dengan tambahan pemanis yang pas. Pengolahan kedelai dengan mencuci kedelai dengan baik supaya menghasilkan susu kedelai sehat kaya kandungan gizi.
Produk susu kedelai dipasaran sudah biasa memiliki warna alami kedelai yaitu putih kekuningan. Supaya produk susu kedelai diinginkan para konsumen maka perlu memberikan sentuhan berbeda yaitu penambahan pewarna makanan sesuai dengan warna yang menarik. Selain penambahan warna makanan juga bisa menambahkan rasa sesuai dengan warna susu, misalnya merah mudah untuk strawberry, coklat untuk coklat, hijau untuk pandan, dan sebagainya. Buat produk susu berbeda dengan susu kedelai dipasaran. Sehingga produk susu kedelai ini dikenal memiliki keunggulan.
Harga Terjangkau
Supaya susu kedelai diterima oleh masyarakat maka sesuaikan harga, biasanya harga susu kedelai terjangkau akan semakin mudah menarik masyarakat. Harga susu kedelai ini dapat dijual dengan harga Rp. 1.000 per bungkus plastik. Harga ini bisa disesuaikan dengan kemasan, semakin besar kemasan maka semakin tinggi harganya.
Promosi Usaha
Promosi menjadi cara agar usaha dikenal oleh masyarakat luas, promosi ini dapat dilakukan dengan cara gratis. Dengan memanfaatkan media social maka Anda dapat memperkenalkan produk susu kedelai sehat ini. Jika memiliki banyak teman di media social pasti akan semakin cepat mendapatkan respon. Membuat brosur juga menjadi salah satu cara efektif promosi dengan mengurangi modal usaha untuk pembuatan brosur. Terdapat banyak sekali cara promosi yang ampuh untuk membuat produk susu kedelai dikenal masyarakat.
Tepat Dalam Memasarkan
Pemasaran yang tepat akan menghasilkan keuntungan berlipat, jadi pasarkan produk dengan baik untuk menghasilkan pendapatan. Pemasaran bisa dilakukan dengan menjual susu kedelai ke warung, pasar, stan acara kuliner dan sebagainya.
Analisa Usaha Susu Kedelai
Dibawah ini merupakan analisa usaha dari peluang bisnis susu kedelai, analisa usaha ini akan membantu menghitung pengeluaran dan keuntungan yang didapatkan selama menjalankan bisnis susu kedelai. Silahkan disimak :
Asumsi
| Peralatan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panci | Rp. | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blender | Rp. | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kompor dan gas | Rp. | 650,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Saringan | Rp. | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Baskom | Rp. | 85,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pengaduk | Rp. | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peralatan tambahan | Rp. | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Investasi | Rp. | 1,665,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Operasional per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Tetap | Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan panci 1/36 x Rp.300.000 | Rp. | 8,333 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan blender 1/42 x Rp. 500.000 | Rp. | 11,905 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kompor dan gas 1/60 x Rp. 650.000 | Rp. | 10,833 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan saringan 1/24 x Rp. 50.000 | Rp. | 2,083 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan baskom 1/30 x Rp. 85.000 | Rp. | 2,833 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan pengaduk 1/12 x Rp. 30.000 | Rp. | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan alat tambahan 1/24 x Rp. 50.000 | Rp. | 2,083 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Tetap | Rp. | 40,571 | |||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Variabel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kedelai | Rp. | 195,000 | x | 30 | = | Rp. | 5,850,000 | ||||||||||||||||||||||
| Gula pasir | Rp. | 50,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||
| Air | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 | ||||||||||||||||||||||
| Pewarna makanan | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 | ||||||||||||||||||||||
| Perasa minuman | Rp. | 30,000 | x | 30 | = | Rp. | 900,000 | ||||||||||||||||||||||
| Gas lpg | Rp. | 21,000 | x | 4 | = | Rp. | 84,000 | ||||||||||||||||||||||
| Biaya listrik | Rp. | 150,000 | x | 1 | = | Rp. | 150,000 | ||||||||||||||||||||||
| Biaya tambahan lain | Rp. | 40,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Variabel | Rp. | 10,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 10,924,571 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pendapatan per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Penjualan rata – rata = | |||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | kemasan | x | Rp. | 1,000 | = | Rp. | 385,000 | ||||||||||||||||||||||
| Rp. | 385,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 11,550,000 | ||||||||||||||||||||||
| Keuntungan per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 11,550,000 | – | 10,924,571 | = | Rp. | 625,429 | |||||||||||||||||||||||
| Lama Balik Modal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 1,665,000 | : | 625,429 | = | 3 | bln | ||||||||||||||||||||||
Bisnis susu kedelai memang menguntungkan dengan ide inovasi yang menarik usaha susu kedelai akan diminati banyak kalangan. Untuk menjalankan usaha susu kedelai ini dengan mudah maka membutuhkan peralatan yang tepat, supaya produk usaha semakin diminati. Kunci utama dalam menghasilkan susu kedelai higienis ini ialah proses pembersihan biji kedelai dengan baik. Dengan menghilangkan kulit ari pada kedelai maka produk susu akan semakin bermutu. Nilai gizi didalamnya tidak akan berkurang dan membuat susu higienis baik untuk tubuh. Mesin pengupas kulit ari kedelai ini menjadi salah satu mesin pengolah kedelai yang baik. Kulit ari akan terpisah dengan sempurna dari kedelai sehingga kedelai menjadi bersih. Mesin andalan ini dapat ditemukan di Toko Mesin Maksindo. Mesin pengupas kulit ari didesain dengan professional untuk memudahkan para pengusaha pengolah kedelai. Kegiatan usaha menjadi lebih lancar dengan dibantu mesin usaha ini. Jadi jangan sampai ketinggalan memiliki mesin pengupas kedelai ini, usaha akan lancar, mendapatkan produk berkualitas dan memperoleh untuk maksimal. Tunggu apalagi, bila berminat segera kunjungi Toko Mesin Maksindo untuk menemukan mesin andalan.
Demikian tadi info dalam menjalankan peluang usaha susu kedelai dengan disertai analisa usahanya. Semoga informasi usaha minuman diatas dapat bermanfaat untuk para calon pengusaha yang tertarik mengelola usaha susu kedelai.
