Peluang Usaha Kolak Durian dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2656 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2656 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Peluang usaha kolak durian? Durian adalah salah satu buah yang memiliki aroma yang sangat kuat. Banyak sebagian besar masyarakat yang tidak menyukai buah durian karena aromanya tersebut. Apakah Anda menyukai buah durian? Bagi Anda yang suka dengan buah durian bisa menggolah durian untuk dijadikan makanan, minuman ataupun dikonsumsi secara langsung. Saat hari Ramadhan seperti ini kebanyakan masyarakat ingin menyajikan minuman manis untuk berbuka puas. Buah durian kini bisa Anda olah untuk dijadikan minuman yaitu kolak durian. Kolak durian adalah olahan minuman yang terbuat dari daging buah durian, santan kelapa, gula merah, dll. Kolak memang terkenal dengan kemanisannya. Bagi Anda yang tidak suka manis bisa meggunakan gula dengan takaran yang lebih sedikit. Menikmati kolak bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dalam keadaan masih hangat ataupun dingin. Untuk menambah cita rasa kolak durian semakin menyegarkan kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menyajikannya dengan menggunakan es batu. Apakah di daerah tempat tinggal Anda sudah banyak yang menjual olahan kolak durian? Apabila di daerah tempat tinggal Anda belum ada yang menjalankan bisnis kolak durian maka Anda bisa mencoba menjalankan bisnis kolak durian di daerah tempat tinggal Anda.
Bisnis kolak durian merupakan salah satu bisnis yang bisa dikatakan sangat sederhana karena kebutuhan bahan yang diperlukan tidak terlalu banyak dan proses pembuatan kolak durian hampir sama dengan pembuatan kolak pada umumnya. Bagi masyarakat yang menyukai buah durian tentu ingin menikmati aneka makanan ataupun minuman yang terbuat dari durian sehingga membuat potensi dari bisnis kolak durian sangat menguntungkan untuk dijalani. Menjalankan peluang bisnis kolak durian bisa dilakukan dengan membuka warung minuman di pinggir jalan dengan memberi banner agar diketahui oleh masyarakat secara luas. sedangkan untuk persiapan modal yang diperlukan dalam menjalankan bisnis kolak durian bisa Anda lihat dari hitungan analisa usaha yang ada di bawah ini.
Analisa Usaha Kolak Durian
Asumsi
Investasi
| Peralatan | Harga | |
| Gerobak | Rp. | 1,400,000 |
| Kompor dan gas | Rp. | 350,000 |
| Panci | Rp. | 110,000 |
| Pengaduk | Rp. | 20,000 |
| Wadah | Rp. | 35,000 |
| Mesin pemarut kelapa | Rp. | 850,000 |
| Serbet | Rp. | 40,000 |
| Mangkuk | Rp. | 210,000 |
| Sendok | Rp. | 63,000 |
| Garpu | Rp. | 63,000 |
| Pisau | Rp. | 50,000 |
| Telenan | Rp. | 35,000 |
| Baskom | Rp. | 24,000 |
| Nampan | Rp. | 45,000 |
| Timba | Rp. | 50,000 |
| Meja dan Kursi | Rp. | 1,200,000 |
| Peralatan tambahan | Rp. | 50,000 |
| Jumlah Investasi | Rp. | 4,595,000 |
| Biaya Operasional per Bulan | ||
| Biaya Tetap | ||
| Penyusutan gerobak 1/30 x Rp. 1.400.000 | Rp. | 46,667 |
| Penyusutan kompor dan gas 1/30 x Rp. 350.000 | Rp. | 11,667 |
| Penyusutan panci 1/30 x Rp. 110.000 | Rp. | 3,667 |
| Penyusutan pengaduk 1/30 x Rp. 20.000 | Rp. | 667 |
| Penyusutan wadah 1/30 x Rp. 35.000 | Rp. | 1,167 |
| Penyusutan mesin pemarut kelapa 1/30 x Rp. 850.000 | Rp. | 28,333 |
| Penyusutan serbet 1/30 x Rp. 40.000 | Rp. | 1,333 |
| Penyusutan mangkuk 1/30 x Rp. 210.000 | Rp. | 7,000 |
| Penyusutan sendok 1/30 x Rp. 63.000 | Rp. | 2,100 |
| Penyusutan garpu 1/30 x Rp. 63.000 | Rp. | 2,100 |
| Penyusutan pisau 1/30 x Rp. 50.000 | Rp. | 1,667 |
| Penyusutan telenan 1/30 x Rp. 35.000 | Rp. | 1,167 |
| Penyusutan baskom 1/30 x Rp. 24.000 | Rp. | 800 |
| Penyusutan nampan 1/30 x Rp. 45.000 | Rp. | 1,500 |
| Penyusutan timba 1/30 x Rp. 50.000 | Rp. | 1,667 |
| Penyusutan meja dan kursi 1/30 x Rp. 1.200.000 | Rp. | 40,000 |
| Penyusutan alat tambahan 1/30 x Rp. 50.000 | Rp. | 1,667 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | 153,167 |
| Biaya Variabel | |||||||
| Durian | Rp. | 150,000 | x | 30 | = | Rp. | 4,500,000 |
| Santa kelapa | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 |
| Gula merah | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 |
| Daun pandan | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Gula pasir | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
| Garam | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 |
| Air | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Plastik | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
| Listrik | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Gas LPG | Rp. | 22,000 | x | 30 | = | Rp. | 660,000 |
| Total Biaya Variabel | Rp. | 8,610,000 |
| Total Biaya Operasional | ||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 8,763,167 |
| Pendapatan per Bulan | |||||||
| Penjualan rata – rata = | |||||||
| 45 | porsi | x | Rp. | 10,000 | = | Rp. | 450,000 |
| Rp. | 450,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 13,500,000 |
| Keuntungan per Bulan | |||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
| Rp. | 13,500,000 | – | 8,763,167 | = | Rp. | 4,736,833 | |
| Lama Balik Modal | |||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 4,595,000 | : | 4,736,833 | = | 1 | bln |
Dari hitungan analisa usaha yang disediakan di atas dapat disimpulkan jika bisnis kolak durian dapat menghasilkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Apakah Anda ingin segera menjalankan bisnis kolak durian? Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis kolak durian sebaiknya perlu menyediakan mesin usaha untuk melancarkan proses pemarutan kelapa. Proses pemarutan kelapa pada umumnya dilakukan dengan cara manual dengan waktu yang lama. Jika bisnis yang dijalankan berjaan lancar kebutuhan santan kelapa yang diperlukan juga akan semakin banyak untuk itu Anda perlu menyediakan mesin pemarut kelapa. Mesin pemarut kelapa memang banyak disediakan oleh penjual mesin usaha namun untuk mendapatkan mesin pemarut kelapa dengan kualitas yang menjanjikan Anda bisa menggunakan mesin pemarut kelapa yang disediakan oleh Toko Mesin Maksindo karena diproduksi oleh Agrowindo.
Demikian tadi informasi mengenai peluang usaha kolak durian yang memiliki potensi menjanjikan sebagai bisnis minuman. Semoga saja dengan adanya penjelasan di atas dapat membuat bisnis yang dijalankan bisa semakin berjalan lancar.
