Peluang Usaha Botok Udang Dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2604 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2604 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Botok termasuk sajian kuliner yang paling banyak diminati. Sebab memiliki cita rasa yang enak dan gurih. Botok disajikan dengan berbagai ragam bahan, salah satunya botok udang. Botok udang biasanya sering dijadikan sebagai lauk untuk menikmati nasi hangat. Rasanya yang enak yang memadukan bumbu rempah pilihan sehingga membuatnya makin menggoda. Aroma botok udang yang dibungkus menggunakan daun pisang memang sangat menggugah selera. Botok bisa dinikmati baik kalangan anak-anak hingga orang tua. Botok bisa dibuat sumer maupun pedas namun semua itu bisa disesuaikan dengan keinginan. Menu botok udang ini banyak dijadikan sebagai peluang usaha. Sebab, usaha botok udang begitu mudah sekali dijalankan. Peluang usaha botok udang pun juga terbuka luas hingga kini. Sehingga siapaun bisa mencoba menerjuni kegiatan bisnis botok udang. Usaha botok udang memang sangat menguntungkan. Jika ingin mencoba menjalaninya, maka bisa langsung simak ulasan artikel yang mengulas usaha botok udang berikut ini.
Peluang usaha botok udang
Usaha botok udang berpotensi yang bagus sesuai untuk dijalankan karena memang usaha ini sangat menguntungkan. Peluang usahanya juga masih terbuka sangat luas bagi calon pengusaha. Dalam memulai usaha botok udang perlu persiapan sehingga nanti bisa menjalankan usaha botok udang dengan baik. Persiapkan yang harus diperhatikan yakni kemampuan dalam mengolah botok udang dengan hasil yang enak dan selalu memperhatikan kualitasnya. Usaha botok udang akan terus berkembang dengan baik dalam jangka lama karena memiliki peminat yang besar dimasyarakat.
Konsumen usaha botok udang
Botok udang dibuat dengan memadukan bumbu yang sesuai sehingga menghasilkan rasa yang enak dan banyak diminati. Sehingga untuk mendapatkan konsumen usaha ini begitu mudah.Konsumen botok udang ini mencangkup segala kalangan baik anak-anak hingga orang tua.
Bahan baku botok udang
Berbagai bahan yang diperlukan untuk membuka usaha botok udangmemang harus dipersiapkan seperti kelapa muda. Pilih kelapa muda yang berkualitas bagus sehingga nanti jika dijadikan olahan botok menghasilkan botok yang enak dan berkualitas. Untuk bumbu yang harus dipersiapkan diantaranya bawang merah, cabai, bawang putih, garam, kencur dan pelengkap yang lain. Supaya bisa menyajikan botok udang yang enak maka perlu menakar paduan bumbu dan bahan dengan penakaran yang sesuai.
Penentuan tempat usaha botok udang
Usaha botok udang memang dapat dijalankan dimana pun sesuai keinginan. Agar keberadaan usaha kuliner yang dijalankan mudah dijangkau konsumen maka bisa memilih lokasi yang strategis. Misal saja dengan membuka stand atau kios kecil-kecilan yang ada di dekat perempatan jalan, dekat pusat perbelanjaan, dekat sekolahan dan lain-lain. Pemilihan lokasi usaha yang tepat juga berpengaruh pada kelancaran usaha kuliner yang dijalankan. Jadi, usahakan untuk memilih lokasi bisnis yang benar-benar tepat supaya dapat berjalan dengan maksimal.
Harga jual botok udang
Botok udang kini banyak dijual di mana-mana sehingga bagi yang ingin menikmatinya bisa menemukannya dengan mudah. Untuk menentukan harga jual botok udang perlu diperhatikan dengan baik. Kisaran harga jual botok udang mulai dapat dijual mulai dari Rp. 3.500 per bungkus.
Strategi pemasaran usaha botok udang
Usaha botok udang juga diperlukan strategi pemasaran agar membuat usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar. Strategi pemasaran usaha botok udang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya Anda juga dapat mempromosikan dengan cara menyebarkan brosur ke berbagai tempat yang ramai. Bungkus botok dengan rapai agar bisa lebih menarik konsumen.
Analisa usaha botok udang
Apakah Anda ingin mencoba menjalankan peluang bisnis botok udang? Jika ingin mencoba menjalankan usaha ini, supaya bisa menjalankan kuliner botok udang dengan lancar maka ketahui lebih dulu mengenai hitungan analisa usahanya di bawah ini.
Asumsi
Investasi
| Peralatan | Harga | |
| Etalase/gerobak | Rp. | 2,133,100 |
| Pisau | Rp. | 48,100 |
| Wadah | Rp. | 61,700 |
| Panci | Rp. | 132,300 |
| Cobek dan ulek | Rp. | 41,900 |
| Wajan | Rp. | 120,700 |
| Spatula | Rp. | 75,700 |
| Kompor dan tabung gas | Rp. | 258,400 |
| Piring | Rp. | 73,500 |
| Loyang | Rp. | 57,900 |
| Meja dan kursi | Rp. | 152,400 |
| Serbet | Rp. | 26,500 |
| Peralatan tambahan lain | Rp. | 70,100 |
| Jumlah Investasi | Rp. | 3,252,300 |
| Biaya Operasional per Bulan | ||
| Biaya Tetap | Nilai | |
| Penyusutan etalase/gerobak 1/48 x Rp. 2,133,100 | Rp. | 44,440 |
| Penyusutan pisau 1/24 x Rp. 48,100 | Rp. | 2,004 |
| Penyusutan wadah 1/36 x Rp. 61,700 | Rp. | 1,714 |
| Penyusutan panci 1/42 x Rp. 132,300 | Rp. | 3,150 |
| Penyusutan cobek dan ulek 1/24 x Rp. 41,900 | Rp. | 1,746 |
| Penyusutan wajan 1/36 x Rp. 120,700 | Rp. | 3,353 |
| Penyusutan spatula 1/24 x Rp. 75,700 | Rp. | 3,154 |
| Penyusutan kompor dan tabung gas 1/54 x Rp. 258,400 | Rp. | 4,785 |
| Penyusutan piring 1/42 x Rp. 73,500 | Rp. | 1,750 |
| Penyusutan loyang 1/24 x Rp. 57,900 | Rp. | 2,413 |
| Penyusutan meja dan kursi 1/54 x Rp. 152,400 | Rp. | 2,822 |
| Penyusutan serbet 1/24 x Rp. 26,500 | Rp. | 1,104 |
| Penyusutan peralatan tambahan lain 1/18 x Rp. 70,100 | Rp. | 3,894 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | 76,329 |
| Biaya Variabel | |||||||
| Kelapa parut | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
| Udang | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 |
| Daun salam | Rp. | 1,000 | x | 30 | = | Rp. | 30,000 |
| Bawang merah | Rp. | 8,600 | x | 30 | = | Rp. | 258,000 |
| Bawang putih | Rp. | 7,700 | x | 30 | = | Rp. | 231,000 |
| Cabai merah | Rp. | 8,000 | x | 30 | = | Rp. | 240,000 |
| Kencur | Rp. | 1,000 | x | 30 | = | Rp. | 30,000 |
| Garam | Rp. | 1,600 | x | 30 | = | Rp. | 48,000 |
| Daun pisang | Rp. | 5,500 | x | 30 | = | Rp. | 165,000 |
| Biaya sewa tempat | Rp. | 14,100 | x | 30 | = | Rp. | 423,000 |
| Biaya listrik dan air | Rp. | 13,700 | x | 30 | = | Rp. | 411,000 |
| Biaya lain-lain | Rp. | 12,100 | x | 30 | = | Rp. | 363,000 |
| Total Biaya Variabel | Rp. | 3,549,000 |
| Total Biaya Operasional | ||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 3,625,329 |
| Pendapatan per Bulan | |||||||
| Penjualan rata – rata = | |||||||
| 46 | Bungkus | x | Rp. | 3,500 | = | Rp. | 161,000 |
| 161,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 4,830,000 | |
| Keuntungan per Bulan | |||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
| Rp. | 4,830,000 | – | 3,625,329 | = | Rp. | 1,204,671 | |
| Lama Balik Modal | |||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 3,252,300 | : | 1,204,671 | = | 3 | bln |
Untuk mempermudah jalannya usaha botok udang ini maka perlu menggunakan bantuan mesin pemarut kelapa. Mesin ini memudahkan proses pemarutan kelapa sehingga menghasilkan parutan kelapa yang halus, lembut dan lebih higienis. Proses pemarutan juga semakin cepat dilakukan. Jika ingin menjalankan usaha botok udang ini maka sebaiknya menggunakan mesin pemarut kelapa ini untuk memudahkan kinerjanya. Mesin pemarut kelapa ini sudah bisa dibeli di Toko Mesin Maksindo.
Demikianlah ulasan tentang peluang usaha botok udang dan analisa usahanya yang bisa kami sampaikan pada Anda. Semoga saja info diatas bisa dijadikan ide dalam memulai menjalankan usaha. Selamat mencoba dan semoga sukses.
