Peluang Usaha Rawon Ayam dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2287 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2287 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Peluang usaha rawon ayam? Rawon ayam? Apakah Anda pernah menikmati rawon ayam? Rawon ayam adalah olahan daging ayam yang dimasak dengan menggunakan bumbu rawon. Rawon sendiri adalah masakan khas yang berasal dari Jawa Timur lebih tepatnya di Kota Surabaya. Di Kota Surabaya banyak para penjual makanan yang menyajikan rawon. Sajian rawon saat ini tidak hanya menggunakan daging sapi saja melainkan dapat disajikan dengan menggunakan daging ayam. Rawon ayam disajikan bagi masyarakat yang tidak menyukai rawon daging sapi. Pembuatan rawon daging ayam sama halnya dengan pembuatan rawon pada umumnya. Hanya saja dalam penggunaan daging tidak sama. Meskipun menggunakan daging ayam bukan berarti cita rasa rawon ayam kalah nikmatnya dengan rawon daging sapi. Cita rasa rawon ayam sama nikmatnya dengan rawon sapi jika penggunaan bumbunya pas.
Rawon ayam banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat secara luas sehingga membuat potensi dari bisnis makanan dengan menyajikan rawon ayam sangat menguntungkan untuk dijalani. Menjalankan bisnis rawon ayam menggunakan biaya atau modal yang lebih kecil dibandingkan dengan rawon daging sapi. Harga daging ayam jauh lebih terjangkau sehingga Anda bias mendapatkan kebutuhan bahan dengan mudah. Bagi Anda yang ingin menjalankan peluang bisnis rawon ayam di bawah ini dapat Anda lihat hitungan analisa usaha dalam menjalankan bisnis rawon yang perlu Anda ketahui.
Analisa Usaha Rawon Ayam
Asumsi
Investasi
| Peralatan | Harga | |
| Etalase | Rp. | 1,200,000 |
| Kompor dan gas | Rp. | 390,000 |
| Wajan | Rp. | 90,000 |
| Panci | Rp. | 90,000 |
| Wadah | Rp. | 55,000 |
| Mesin pemotong ayam | Rp. | 8,900,000 |
| Serbet | Rp. | 36,000 |
| Mangkuk | Rp. | 200,000 |
| Sendok | Rp. | 77,000 |
| Garpu | Rp. | 77,000 |
| Pisau | Rp. | 49,000 |
| Telenan | Rp. | 30,000 |
| Baskom | Rp. | 30,000 |
| Nampan | Rp. | 50,000 |
| Timba | Rp. | 35,000 |
| Meja dan Kursi | Rp. | 1,400,000 |
| Peralatan tambahan | Rp. | 110,000 |
| Jumlah Investasi | Rp. | 12,819,000 |
| Biaya Operasional per Bulan | ||
| Biaya Tetap | ||
| Penyusutan etalse 1/30 x Rp. 1.200.000 | Rp. | 40,000 |
| Penyusutan kompor dan gas 1/30 x Rp. 390.000 | Rp. | 13,000 |
| Penyusutan wajan 1/30 x Rp. 90.000 | Rp. | 3,000 |
| Penyusutan panci 1/30 x Rp. 90.000 | Rp. | 3,000 |
| Penyusutan wadah 1/30 x Rp. 55.000 | Rp. | 1,833 |
| Penyusutan mesin pemotong ayam 1/30 x Rp. 8.900.000 | Rp. | 296,667 |
| Penyusutan serbet 1/30 x Rp. 36.000 | Rp. | 1,200 |
| Penyusutan mangkuk 1/30 x Rp. 200.000 | Rp. | 6,667 |
| Penyusutan sendok 1/30 x Rp. 77.000 | Rp. | 2,567 |
| Penyusutan garpu 1/30 x Rp. 77.000 | Rp. | 2,567 |
| Penyusutan pisau 1/30 x Rp. 49.000 | Rp. | 1,633 |
| Penyusutan telenan 1/30 x Rp. 30.000 | Rp. | 1,000 |
| Penyusutan baskom 1/30 x Rp. 30.000 | Rp. | 1,000 |
| Penyusutan nampan 1/30 x Rp. 50.000 | Rp. | 1,667 |
| Penyusutan timba 1/30 x Rp. 35.000 | Rp. | 1,167 |
| Penyusutan meja dan kursi 1/30 x Rp. 1.400.000 | Rp. | 46,667 |
| Penyusutan alat tambahan 1/30 x Rp. 110.000 | Rp. | 3,667 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | 427,300 |
| Biaya Variabel | |||||||
| Ayam kampung | Rp. | 200,000 | x | 30 | = | Rp. | 6,000,000 |
| Gula pasir | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
| Air | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Lengkuas | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 |
| Minyak | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 |
| Penyedap rasa | Rp. | 12,000 | x | 30 | = | Rp. | 360,000 |
| Daun jeruk | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Serai | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Lada | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Bawang putih | Rp. | 27,000 | x | 30 | = | Rp. | 810,000 |
| Bawang merah | Rp. | 26,000 | x | 30 | = | Rp. | 780,000 |
| Cabai merah besar | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 |
| Ketumbar | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Kunyit | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 |
| Keluwak | Rp. | 12,000 | x | 30 | = | Rp. | 360,000 |
| Jahe | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 |
| Garam | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 |
| Gas LPG | Rp. | 22,500 | x | 30 | = | Rp. | 675,000 |
| Biaya Variabel | Rp. | 13,110,000 |
| Total Biaya Operasional | ||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 13,537,300 |
| Pendapatan per Bulan | |||||||
| Penjualan rata – rata = | |||||||
| 75 | porsi | x | Rp. | 12,000 | = | Rp. | 900,000 |
| Rp. | 900,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 27,000,000 |
| Keuntungan per Bulan | |||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
| Rp. | 27,000,000 | – | 13,537,300 | = | Rp. | 13,462,700 | |
| Lama Balik Modal | |||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 12,819,000 | : | 13,462,700 | = | 1 | bln |
Jadi, dengan adanya hitungan analisa usaha yang disediakan di atas Anda dapat mengetahui besarnya keuntungan yang bias diperoleh dalam menjalankan bisnis rawon ayam. Jika diperhatikan dari hitungan analisa usaha yang disediakan di atas keuntungan dari bisnis rawon ayam sangat menjanjikan. Agar proses pemotongan ayam semakin efisien kini Anda bias melakukannya dengan menggunakan mesin pemotong ayam. Kehadiran mesin pemotong ayam akan memudahkan Anda dalam melancarkan proses pemotongan ayam sehingga kebutuhan daging ayam yang diperlukan tersedia dengan cepat. Bagi Anda yang ingin menggunakan mesin pemotong ayam kini tidak perlu binggung dimana tempat yang tepat untuk mendapatkan mesin pemotong ayam yang berkualitas. Mesin pemotong ayam dengan kualitas menjanjikan kini telah disediakan oleh Toko Mesin Maksindo. Sebelum Anda menggunakan mesin pemotong ayam sudah banyak para pembisnis makanan yang menggunakan mesin pemotong ayam untuk kelancaran bisnis yang dijalankan.
Demikian tadi informasi mengenai peluang usaha rawon ayam yang memiliki potensi menjanjikan. Semoga saja dengan adanya penjelasan di atas dapat membuat bisnis rawon ayam yang dijalankan bias semakin berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan yang menjanjikan untuk setiap harinya.
