Peluang Usaha Klepon dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 8108 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 8108 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Peluang usaha klepon? Klepon? Klepon adalah sejenis kue atau jajanan pasar yang terbuat dari bahan tepung. Ciri menonjol dari olahan klepon terletak pada bentuknya yang bulat yang kemudian ditaburi dengan kelapa parut. Kenikmatan kue klepon bisa Anda rasakan saat gula merah yang ada di dalamnya meletup saat berada di dalam mulut. Klepon sebenarnya salah satu jajanan kue basah yang tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sebagai kue tradisional yang memiliki cita rasa enak kue klepon banyak di cari oleh berbagai kalangan masyarakat secara luas. Kue klepon ada dua jenis yaitu kue klepon yang terbuat dari ubi dan kue klepon yang terbuat dari tepung ketan. Kebanyakan masyarakat lebih menyukai klepon yang terbuat dari tepung ketan karena memiliki tekstur yang agak sedikit kenyal. Pembuatan klepon tidan hanya menggunakan tepung ketan saja namun juga menggunakan tepung beras. Tampilan klepon jauh lebih menarik karena berwarna hijau pekat. Pewarna yang digunakan juga dari bahan alami sehingga tidak berbahaya. Klepon untuk saat ini banyak dijual di pasaran. Jika Anda ingin menikmati olahan klepon bisa dengan mudah mendapatkannya di pasar tradisional ataupuntoko kue yang menjanjikan aneka kue basah. Harga klepon cukup terjangkau sehingga Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Pembuatan klepon juga tidak terlalu sulit dan bagi Anda yang belum memiliki usaha dapat mencoba menjalankan bisnis klepon.
Berbisnis jajanan kue basah seperti klepon untuk saat ini masih menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan modal yang tidak terlalu besar Anda bisa mendapatkan keuntungan menjanjikan dari bisnis klepon. Kebanyakan masyarakat juga lebih memilih untuk membeli klepon dari pada harus membuatnya di rumah. Masyarakat biasanya tidak bisa membuat klepon dengan tekstur yang pas sehingga mereka lebih memilih untuk membeli saja. jajanan klepon tidak hanya disukai oleh orang dewasa saja namun banyak anak-anak yang menyukai olahan klepon. Jika Anda menjalankan bisnis klepon sebaiknya memikirkan cara penjualan yang akan dilakukan. Sebagai jajanan kue basah yang mudah basi jangan sampai dagangan Anda tidak habis. Agar klepon yang Anda buat dapat laku terjual dengan cepat Anda bisa menitipkanya di warung makanan ataupun menjualnya di pasar saat pagi hari. Anda juga bisa melayani konsumen dengan cara pemesanan. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis klepon tentu ingin mengetahui rincian biaya yang Anda keluarkan. Jika Anda menjalankan peluang bisnis klepon di bawah ini ada hitungan analisanya yang perlu Anda ketahui.
Analisa Usaha Klepon
Asumsi
Investasi
| Peralatan | Harga | |
| Etalase | Rp. | 1,100,000 |
| Kompor dan gas | Rp. | 345,000 |
| Mesin pemarut kelapa | Rp. | 760,000 |
| Panci | Rp. | 100,000 |
| Cupit | Rp. | 45,000 |
| Wadah | Rp. | 70,000 |
| Lap | Rp. | 40,000 |
| Pisau | Rp. | 50,000 |
| Nampan | Rp. | 45,000 |
| Meja dan Kursi | Rp. | 800,000 |
| Peralatan tambahan | Rp. | 100,000 |
| Jumlah Investasi | Rp. | 3,455,000 |
| Biaya Operasional per Bulan | ||
| Biaya Tetap | ||
| Penyusutan etalse 1/30 x Rp. 1.100.000 | Rp. | 36,667 |
| Penyusutan kompor dan gas 1/30 x Rp. 345.000 | Rp. | 11,500 |
| Penyusutan mesin pemarut kelapa 1/30 x Rp. 760.000 | Rp. | 25,333 |
| Penyusutan panci 1/30 x Rp. 100.000 | Rp. | 3,333 |
| Penyusutan cupit 1/30 x Rp. 45.000 | Rp. | 1,500 |
| Penyusutan wadah 1/30 x Rp. 70.000 | Rp. | 2,333 |
| Penyusutan lap 1/30 x Rp. 40.000 | Rp. | 2,333 |
| Penyusutan pisau 1/30 x Rp. 50.000 | Rp. | 1,333 |
| Penyusutan nampan 1/30 x Rp. 45.000 | Rp. | 1,667 |
| Penyusutan meja dan kursi 1/30 x Rp. 800.000 | Rp. | 1,500 |
| Penyusutan alat tambahan 1/30 x Rp. 100.000 | Rp. | 26,667 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | 114,167 |
| Biaya Variabel | |||||||
| Tepung beras | Rp. | 27,000 | x | 30 | = | Rp. | 810,000 |
| Tepung ketan putih | Rp. | 30,000 | x | 30 | = | Rp. | 900,000 |
| Garam halus | Rp. | 2,500 | x | 30 | = | Rp. | 75,000 |
| Gula merah | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
| Air | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 |
| Daun pandan | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 |
| Kelapa parut | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Pasta pandan | Rp. | 8,000 | x | 30 | = | Rp. | 240,000 |
| Plastik | Rp. | 9,000 | x | 30 | = | Rp. | 270,000 |
| Gas LPG | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
| Biaya Variabel | Rp. | 4,125,000 |
| Total Biaya Operasional | ||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 4,239,167 |
| Pendapatan per Bulan | |||||||
| Penjualan rata – rata = | |||||||
| 150 | Biji | x | Rp. | 1,500 | = | Rp. | 225,000 |
| Rp. | 225,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 6,750,000 |
| Keuntungan per Bulan | |||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
| Rp. | 6,750,000 | – | 4,239,167 | = | Rp. | 2,510,833 | |
| Lama Balik Modal | |||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 3,455,000 | : | 2,510,833 | = | 1 | bln |
Jadi, dari hitungan analisa usaha yang disediakan di atas Anda bisa menghitung keuntungan yang diperoleh setiap satu bulannya dengan cara memasukan biaya yang telah Anda keluarkan ke dalam hitungan yang disediakan di atas. Dengan begitu keuntungan yang Anda dapatkan setiap satu bulannya akan semakin jelas.
Bagi Anda yang menjalankan bisnis klepon tentu ingin bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Berbisnis klepon membutuhkan kelapa parut dengan jumlah yang banyak jika bisnis klepon yang Anda jalankan berjalan dengan lancar. Solusi yang tepat agar proses pembuatan kelapa parut tidak perlu dilakukan dengan cara manual lagi maka Anda perlu menggunakan mesin pemarut kelapa. Kehadiran mesin pemarut kelapa akan menunjang proses pembuatan kelapa parut sehingga bisa dilakukan dengan cepat. Berbeda sekali jika Anda melakukan pemarutan secara manual dengan waktu yang lama. Mesin pemarut kelapa di desain dengan kualitas yang unggul sehingga dapat bekerja optimal dalam proses pemarutan. Mesin pemarut kelapa diproduksi oleh Agrowindo dan untuk mendapatkan mesin tersebut saat ini Anda bisa memperolehnya di Toko Mesin Maksindo.
Demikian tadi informasi mengenai peluang usaha klepon yang sangat menguntungkan jika dijalankan sebagai salah satu bisnis jajanan kue basah. Semoga saja dengan adanya penjelasan mengenai bisnis klepon di atas dapat membuat bisnis yang Anda jalankan semakin sukses.
