Peluang Usaha Pembuatan Tahu dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 16789 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 16789 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Siapa yang tidak pernah mengkonsumsi tahu? Makanan tradisional khas Indonesia ini sudah sangat populer. Hampir semua kalangan menyukai tahu yang dibuat dari bahan kacang kedelai ini. Tahu memiliki rasa yang begitu khas dengan tekstur lembut. Tahu ini selain nikmat juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Tahu menjadi makanan yang kaya akan protein nabati yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan gizi pada tahu mudah sekali diserap oleh tubuh. Tahu banyak dijual dipasaran, dengan harga jual terjangkau sehingga aneka golongan dapat membelinya. Makanan olahan dari bahan tahu ini pun banyak jenisnya, tahu dapat diolah dengan cara digoreng, direbus, dikukus, dan sebagainya. Permintaan pasar untuk tahu ini pun cukup tinggi, membuat peluang usaha pembuatan tahu menjajikan untuk dijalankan. Proses pembuatan dan pemasaran tahu relatif mudah sebab tahu adalah makanan favorit banyak kalangan. Menjalankan bisnis tahu dapat membuat ekonomi semakin meningkat, dengan modal usaha tidak terlalu besar dan managemen usaha yang sederhana. Membuat usaha pengolahan tahu bisa dijadikan pilihan. Asalkan bekerja dengan ulet, sabar dan disiplin tentu usaha akan membuahkan hasil.
Prospek Usaha Pembuatan Tahu
Prospek dari usaha pembuatan tahu ini begitu cemerlang. Kebutuhan tahu dimasyarakat yang stabil membuat usaha pembuatan tahu menjajikan untuk dijalankan. Bisnis ini dapat membuat pengusaha menjadi lebih cemerlang kedepannya karena memang usaha pengolahan tahu merupakan bisnis jangka panjang. Jika dijalankan secara serius maka usaha ini akan mampu bertahan dalam waktu lama, dari generasi ke generasi.
Pelaku Usaha Pembuatan Tahu
Usaha ini tidak memandang derajat orang karena pelaku usaha bisa dari siapa pun. Asalkan memiliki minat untuk membuka usaha dengan peluang yang ada didepan mata. Jadi usaha ini bisa dijalankan oleh siapa saja yang tertarik dalam membuka bisnis pembuatan tahu.
Konsumen Dari Produk Tahu
Targer pasar dari industri tahu ini cukup besar mencangkup banyak kalangan. Karena hampir semua orang menyukai tahu. Ibu rumah tangga, pengusaha kuliner dan sebagainya merupakan salah satu konsumen yang akan selalu membutuhkan bahan baku tahu untuk bahan lauk dan menjalankan usaha kuliner.
Bahan Baku Bisnis Pembuatan Tahu
Untuk membuat tahu berkualitas maka dibutuhkan bahan baku tahu yang bermutu. Bahan utama pembuatan tahu ini yaitu kedelai. Carilah kedelai yang bagus, kondisi kedelai yang bagus akan membuat tahu menjadi lebih kenyal dan bergizi.
Strategi Bisnis Pembuatan Tahu
Jika ingin usaha pembuatan tahu dapat berjalan dengan lancar dan maksimal maka cara pengolahan membutuhkan peralatan berkualitas, selain itu rekrut karyawan yang mampu membuat olahan tahu dengan maksimal. Menjalankan bisnis pengolahan tahu membutuhkan banyak strategis agar tahu yang dijual disukai banyak kalangan. Permintaan akan semakin meningkat jika Anda mampu memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen.
Analisa Usaha Pembuatan Tahu
Ingin tahu bagaimana analisa usaha yang terdapat pada peluang bisnis pembuatan tahu ini maka silahkan disimak dengan baik infonya, yang akan kami sampaikan sebagai berikut :
Asumsi
| Peralatan | Harga | |||||||||||||||||||||||||||
| Mesin giling | Rp. | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Panci besar | Rp. | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kompor dan gas | Rp. | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kolam lingkar | Rp. | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tungku | Rp. | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wadah tahu | Rp. | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyaring adonan tahu | Rp. | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peralatan tambahan | Rp. | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Investasi | Rp. | 6,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Operasional per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Tetap | Nilai | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan mesin giling 1/60 x Rp. 4.000.000 | Rp. | 66,667 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan panci besar 1/60 x Rp. 550.000 | Rp. | 9,167 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kompor dan gas 1/60 x Rp. 250.000 | Rp. | 4,167 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kolam lingkar 1/60 x Rp. 300.000 | Rp. | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan tungku 1/60 x Rp. 1.000.000 | Rp. | 16,667 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan wadah tahu 1/42 x Rp. 200.000 | Rp. | 4,762 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan penyaring adonan tahu 1/42 x Rp. 150.000 | Rp. | 3,571 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan alat tambahan 1/42 x Rp. 300.000 | Rp. | 7,143 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Tetap | Rp. | 117,143 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Variabel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kedelai | Rp. | 600,000 | x | 30 | = | Rp. | 18,000,000 | |||||||||||||||||||||
| Bahan bakar kayu | Rp. | 150,000 | x | 30 | = | Rp. | 4,500,000 | |||||||||||||||||||||
| Gas Lpg | Rp. | 60,000 | x | 4 | = | Rp. | 240,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya listrik | Rp. | 100,000 | x | 1 | = | Rp. | 100,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya air | Rp. | 95,000 | x | 1 | = | Rp. | 95,000 | |||||||||||||||||||||
| Sewa tempat | Rp. | 600,000 | x | 1 | = | Rp. | 600,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya tambahan lain | Rp. | 150,000 | x | 30 | = | Rp. | 4,500,000 | |||||||||||||||||||||
| Total Biaya Variabel | Rp. | 28,035,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 28,152,143 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendapatan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penjualan rata – rata = | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | tahu | x | Rp. | 1,500 | = | Rp. | 975,000 | |||||||||||||||||||||
| Rp. | 975,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 29,250,000 | |||||||||||||||||||||
| Keuntungan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 29,250,000 | – | 28,152,143 | = | Rp. | 1,097,857 | ||||||||||||||||||||||
| Lama Balik Modal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 6,750,000 | : | 1,097,857 | = | 6 | bln | |||||||||||||||||||||
Keuntungan dalam menjalankan bisnis tahu sangatlah menggiurkan, supaya usaha tetap mendapatkan keuntungan maksimal maka jangan sampai melewatkan penggunaan mesin usaha. Mesin usaha akan membantu Anda mempermudah pekerjaan, salah satu mesin yang dapat membantu pengolahan tahu ialah mesin pemecah atau pengupas kulit ari kedelai. Pada saat akan mengolah tahu maka bahan kedelai harus dikupas terlebih dahulu kulit arinya agar menghasilkan tahu lembut dan enak. Untuk mengupas kulit ari pada kedelai jika menggunakan cara manual maka membutuhkan waktu lama, oleh karena itu saat ini telah ada mesin pemecah kulit ari untuk membantu para pengusaha pengolahan kedelai menjadi lebih mudah. Apabila Anda tertarik untuk memiliki mesin pengupas kulit ari ini maka Toko Mesin Maksindo telah merekomendasikan mesin dengan kualitas yang bagus. Mesin kokoh dan bisa diandalkan, pengupasan kulit ari pun dapat dikerjakan dengan mudah tanpa menunggu waktu lama. Keuntungan menjalankan usaha pembuatan tahu akan didapatkan dengan bantuan mesin pengupas kulit ari kedelai. Jadi jangan sampai melewatkan mesin pengupas kulit ari ini untuk menjalankan usaha pembuatan tahu.
Demikian tadi merupakan info mengenai peluang usaha pembuatan tahu, bisnis usaha tahu masih menjanjikan dan patut dicoba. Menjalankan usaha tahu juga sangat mudah dengan biaya operasional dan biaya lain tidak menghabiskan modal. Dengan menjalankan usaha maka kedepannya mampu membuat kehidupan menjadi lebih cemerlang, jadi jangan sampai melewatkan peluang usaha yang ada. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
