Peluang Usaha Es Labu Kuning Pisang dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2696 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2696 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Peluang usaha es labu kuning pisang? Saat cuaca panas di siang hari memang akan lebih pas jika ditemi dengan minuman yang menyegarkan. Salah satu minuman yang sering dinikmati dising hari adalah es labu kuning pisang. Apa itu es labu kuning pisang? Es labu kuning pisang adalah olahan es yang terbuat dari labu kuning dengan pisang. Perpaduan antara labu kuning, pisang, santan dan es serut menjadikan sebuah minuman dengan cita rasa yang sangat menyegarkan. Es labu kuning menjadi salah satu menu minuman yang masih baru dikalangan masyarakat secara luas sehingga Anda bisa mencoba mengambil kesempatan bisnis dengan menjalankan bisnis minuman dengan menyajikan es labu kuning pisang. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis es labu kuning pisang di bawah ini ada beberapa hal penting yang perlu Anda perhatikan.
Menjalankan sebuah bisnis tentu membutuhkan modal untuk kelancaran bisnis yang dijalankan. Kebutuhan modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis es labu kuning pisang tidak dalam jumlah yang besar sehingga Anda tidak perlu menyediakan modal yang besar untuk menjalankan bisnis es labu kuning.
Bahan yang diperlukan untuk pembuatan es labu kuning pisang tidak terlalu banyak dan kebutuhan bahan yang diperlukan bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Meskipun kebutuhan bahan yang diperlukan bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau Anda harus memilih bahan dengan kualitas yang baik agar cita rasa es labu kuning pisang enak.
Menjalankan bisnis es labu kuning pisang bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu berjualan keliling ataupun membuka sebuah tempat usaha di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas. Beberapa pemilihan lokasi yang strategis diantaranya di tempat wisata, pasar, pinggir jalan raya, perumahan masyarakat, dll.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan peluang bisnis es labu kuning pisang dapat Anda perhatikan di atas. Selain memperhatikan penjelasan di atas di bawah ini Anda bisa melihat hitungan analisa usaha dalam menjalankan bisnis es labu kuning pisang.
Analisa Usaha Es Labu Kuning Pisang
Asumsi
Investasi
| Peralatan | Harga | |
| Gerobak | Rp. | 1,220,000 |
| Kompor dan gas | Rp. | 375,000 |
| Panci | Rp. | 110,000 |
| Tremos es | Rp. | 30,000 |
| Wadah | Rp. | 40,000 |
| Mesin pemarut kelapa | Rp. | 750,000 |
| Serbet | Rp. | 45,000 |
| Mangkuk | Rp. | 150,000 |
| Sendok | Rp. | 70,000 |
| Garpu | Rp. | 70,000 |
| Pisau | Rp. | 49,000 |
| Baskom | Rp. | 28,000 |
| Nampan | Rp. | 42,000 |
| Timba | Rp. | 40,000 |
| Meja dan Kursi | Rp. | 1,200,000 |
| Peralatan tambahan | Rp. | 65,000 |
| Jumlah Investasi | Rp. | 4,284,000 |
| Biaya Operasional per Bulan | ||
| Biaya Tetap | ||
| Penyusutan gerobak 1/30 x Rp. 1.220.000 | Rp. | 40,667 |
| Penyusutan kompor dan gas 1/30 x Rp. 375.000 | Rp. | 12,500 |
| Penyusutan panci 1/30 x Rp. 110.000 | Rp. | 3,667 |
| Penyusutan tremos es 1/30 x Rp. 30.000 | Rp. | 1,000 |
| Penyusutan wadah 1/30 x Rp. 40.000 | Rp. | 1,333 |
| Penyusutan mesin pemarut kelapa 1/30 x Rp. 750.000 | Rp. | 25,000 |
| Penyusutan serbet 1/30 x Rp. 45.000 | Rp. | 1,500 |
| Penyusutan mangkuk 1/30 x Rp. 150.000 | Rp. | 5,000 |
| Penyusutan sendok 1/30 x Rp. 70.000 | Rp. | 2,333 |
| Penyusutan garpu 1/30 x Rp. 70.000 | Rp. | 2,333 |
| Penyusutan pisau 1/30 x Rp. 49.000 | Rp. | 1,633 |
| Penyusutan baskom 1/30 x Rp. 28.000 | Rp. | 933 |
| Penyusutan nampan 1/30 x Rp. 42.000 | Rp. | 1,400 |
| Penyusutan timba 1/30 x Rp. 40.000 | Rp. | 1,333 |
| Penyusutan meja dan kursi 1/30 x Rp. 1.200.000 | Rp. | 40,000 |
| Penyusutan alat tambahan 1/30 x Rp. 65.000 | Rp. | 2,167 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | 142,800 |
| Biaya Variabel | |||||||
| Pisang raja | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
| Gula pasir | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
| Daun pisang | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
| Santan | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
| Labu kuning | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
| Garam halus | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 |
| Tepung beras | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
| Pewarna makanan | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Sirup | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
| Es batu | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
| Plastik | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Karet | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 |
| Kresek | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
| Gas LPG | Rp. | 22,000 | x | 30 | = | Rp. | 660,000 |
| Total Biaya Variabel | Rp. | 5,880,000 |
| Total Biaya Operasional | ||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 6,022,800 |
| Pendapatan per Bulan | |||||||
| Penjualan rata – rata = | |||||||
| 70 | Porsi | x | Rp. | 5,000 | = | Rp. | 350,000 |
| Rp. | 350,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 10,500,000 |
| Keuntungan per Bulan | |||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
| Rp. | 10,500,000 | – | 6,022,800 | = | Rp. | 4,477,200 | |
| Lama Balik Modal | |||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 4,284,000 | : | 4,477,200 | = | 1 | bln |
Jadi, dari hitungan analisa usaha yang disediakan di atas Anda dapat mengetahui besarnya keuntungan yang bisa Anda dapatkan untuk menjalankan bisnis es labu kuning pisang. Keuntungan dari bisnis es labu kuning pisang sangat menjanjikan sehingga Anda harus menyediakan kebutuhan bahan yang diperlukan dengan cepat. Salah satu bahan yang diperlukan untuk membuat es labu kuning pisang adalah santan kelapa. Proses pembuatan santan kelapa dilakukan dengan cara pemarutan. Agar proses pemaruran semakin cepat dan praktis sebaiknya Anda menggunakan mesin pemarut kelapa yang disediakan oleh Toko Mesin Maksindo.
Demikian tadi informasi mengenai peluang usaha es labu kuning pisang yang memiliki potensi menjanjiksn untuk dijalankan sebagai bisnis makanan. Semoga saja dengan adanya penjelasan di atas dapat membuat bisnis es labu kuning pisang semakin berjalan lancar.
